Local d’activités de 541m² à 9 131m² à la location
- Immédiate
- REF : 69.007037
Valoris Real Estate vous propose à la location des locaux d’activité neufs au sein de la nouvelle zone Urban East développée à proximité du périphérique lyonnais et des grands axes routiers.
ACTIVITES
Hauteur Libre sous ferme : 7 à 8 m
Résistance au sol : 3 à 4T/m²
Eclairage zénithal
Portes de quais 2,80 x 3,20 m à commande électrique
Portes sectionnelles 4 x 4,5 m à commande électrique
BUREAUX
Bâtiment RT 2012
Label BREEAM Very Good
Hauteur libre sous plafond : 2,60 m
Moquette en dalles textile
VMC simple flux
Plinthes périphériques
Eclairage LED
Accès VL/PL
Portails coulissants motorisés
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bus TCL ligne 62 à 50 mètres
Tramway T2 à 1 km « Europe – Université »
Métro D « Gare de Vénissieux » et « Parilly » à 3 km
Autoroute A43 à 3 min
Périphérique Laurent Bonnevay à 5 min
Boulevard Urbain Est à 1 min
Bâtiment – Cellule | Surface Activité | Surface bureaux | Surface totale | Parking privatif | Loyer annuel HT HC |
E2 – 1 | 448,00 m² | 98,00 m² | 546,00 m² | 7 places | 53 550,00 € |
E2 – 2 | 444,00 m² | 99,00 m² | 543,00 m² | 6 places | 53 325,00 € |
E2 – 3 | 443,00 m² | 98,00 m² | 541,00 m² | 6 places | 53 100,00 € |
E2 – 4 | 448,00 m² | 99,00 m² | 547,00 m² | 7 places | 53 685,00 € |
E2 – 5 | 448,00 m² | 98,00 m² | 546,00 m² | 7 places | 53 550,00 € |
E2 – 6 | 444,00 m² | 98,00 m² | 542,00 m² | 6 places | 53 190,00 € |
E2 – 7 | 444,00 m² | 99,00 m² | 543,00 m² | 6 places | 53 325,00 € |
TOTAL BATIMENT E2 | 3568,00 m² | 787,00 m² | 4355,00 m² | 52 places | 427 365,00 € |
E3 – 1 | 647,00 m² | 149,00 m² | 796,00 m² | 10 places | 78 345,00 € |
E3 – 2 | 647,00 m² | 149,00 m² | 796,00 m² | 10 places | 78 345,00 € |
E3 – 3 | 647,00 m² | 149,00 m² | 796,00 m² | 10 places | 78 345,00 € |
E3 – 4 | 647,00 m² | 149,00 m² | 796,00 m² | 9 places | 78 345,00 € |
E3 – 5 | 647,00 m² | 149,00 m² | 796,00 m² | 9 places | 78 345,00 € |
E3 – 6 | 647,00 m² | 149,00 m² | 796,00 m² | 9 places | 78 345,00 € |
TOTAL BATIMENT E3 | 3882,00 m² | 894,00 m² | 4776,00 m² | 57 places | 470 070,00 € |
Loyer annuel : 897 435 € HTHC
Loyer annuel/m² : 98 €/m² HTHC
Charges annuelles : 90 904 € HT
Taxe foncière : 69 087€
Taxe foncière/m² : 8€/m²
Parkings inclus dans le loyer
Activité 90 HT HC/ m² SDP
Bureaux 135 HT HC /m² SDP
Dégrèvement sur la taxe foncière
Frais d’état des lieux à prévoir
Frais de rédaction d’actes à prévoir
Honoraires payables à la signature du bail
Honoraires du preneur : 15% hors taxes, hors charges du loyer annuel total
Un interlocuteur dédié
Thiffany ROSSETTI