Bureau de 780m² à 6 770m² à la vente
- 18 mois après accord
- REF : 69.007189
Valoris Real Estate vous propose des bureaux situés dans un parc de 5 bâtiments sur la commune de Rillieux la Pape. Des stationnements complètent ces bureaux.
Parking vélosPossibilité de clés en main (PC modifiable)
DPE : en cours de détermination
Permis de construire obtenu (fin 2022)
Certifications visées : BREEAM Very Good et RT2012
Division : lancement de l’opération à 40% (2 bâtiments)
Bureaux :
– Bureaux livrés nus
– Plancher technique / revêtement sol
– Faux plafond / luminaires
– Chauffage ventilation / rafraichissement des locaux
– Stores intérieurs
Activité :
– Livrés brut de béton
– Dalle béton 1,5 T / m²
– HSP 3,5 m
– Portes sectionnelles 3×3 m
Etage : RDC à R+4
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bus : lignes C2- Perica-Mercières, Zi4 – ZI Rillieux Hippodrome
Gare : TER Sathonay-Rillieux à 3 min, Gare Part-Dieu à 21 min
Départementale D483
A46 liaison A42
Bâtiment – Niveau | Type | Surface | Prix de vente HT/m² |
BÂT A – R+3 | Bureaux | 336 m² | 2 800 € |
BÂT A – R+2 | Bureaux | 433 m² | 2 800 € |
BÂT A – R+1 | Bureaux | 445 m² | 2 800 € |
BÂT A – RDC | Activités | 363 m² | 1 800 € |
TOTAL BÂTIMENT A | 1 577 m² | ||
BÂT B – R+4 | Bureaux | 231 m² | 2 800 € |
BÂT B – R+3 | Bureaux | 336 m² | 2 800 € |
BÂT B – R+2 | Bureaux | 322 m² | 2 800 € |
BÂT B – R+1 | Bureaux | 336 m² | 2 800 € |
BÂT B – RDC | Activités | 264 m² | 1 800 € |
TOTAL BÂTIMENT B | 1 259 m² | ||
BÂT C – R+4 | Bureaux | 339 m² | 2 800 € |
BÂT C – R+3 | Bureaux | 339 m² | 2 800 € |
BÂT C – R+2 | Bureaux | 339 m² | 2 800 € |
BÂT C – R+1 | Bureaux | 339 m² | 2 800 € |
BÂT C – RDC | Activités | 259 m² | 1 800 € |
TOTAL BÂTIMENT C | 1 616 m² | ||
BÂT C’ – R+4 | Bureaux | 246 m² | 2 800 € |
BÂT C’ – R+3 | Bureaux | 367 m² | 2 800 € |
BÂT C’ – R+2 | Bureaux | 367 m² | 2 800 € |
BÂT C’ – R+1 | Bureaux | 364 m² | 2 800 € |
BÂT C’ – RDC | Activités | 190 m² | 1 800 € |
TOTAL BÂTIMENT C’ | 1 538 m² | ||
BÂT D – R+3 | Bureaux | 227 m² | 2 800 € |
BÂT D – R+2 | Bureaux | 218 m² | 2 800 € |
BÂT D – R+1 | Bureaux | 227 m² | 2 800 € |
BÂT D – RDC | Activités | 108 m² | 1 800 € |
TOTAL BÂTIMENT D | 780 m² | ||
TOTAL DISPONIBLE | 6 770 m² |
Prix de vente : 18 956 000 € HD HT
Prix de vente/m² : 2 800 €/m² HD HT
Charges annuelles : 139 300 € HT
Prix Bureaux : 2 800 HT/HDE/m²
Prix Activités : 1 800 HT/HDE/m²
Prix Terrasses : 500 HT/HDE/m²
Frais de rédaction d’actes à prévoir, à la charge de l’acquéreur.
Honoraires en sus du prix de vente, payables à la signature de l’acte.
Honoraires de l’acquéreur : 5% hors taxes, hors droits du prix de vente
Un interlocuteur dédié
Lambert BEAUJOUEN