Logistique de 1 568m² à 4 675m² à la vente
- Immédiate
- REF : 69.007667
Valoris Real Estate vous propose à la vente un ensemble de deux bâtiments disponibles en l’état ou à la division après rénovation.
Toiture fibrocimentmurs agglos
Structure métallique
3 ponts roulant 3T dans le bat A
1 pont roulant 1,5T dans le bat B
Triphasé prises 380V
Portes sectionnelles
Rénovation des façades et division en plusieurs lots
Hauteur mini : 6 m
Hauteur maxi : 7,50 m
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bus Ligne C2 arrêt « Perica-Mercières » à 1 km
Gare de la Part Dieu à 25 minutes
Aéroport et Gare Saint-Exupéry à 30 minutes
Autoroute A46 à 3 km
Autoroute A42 à 5 km
Boulevard Périphérique Nord à 5 km
Rocade Est à 6 km
Batiment – Lot (après rénovation) | Surface au sol | Surface mezzanine | Surface totale | Prix de vente HT/HD |
Bât A – Lot 1 | 711,94 m² | 93,00 m² | 804,94 m² | 1 287 904,00 € |
Bât A – Lot 2 | 377,69 m² | 69,00 m² | 446,69 m² | 647 700,50 € |
Bât A – Lot 3 | 381,77 m² | 69,00 m² | 450,77 m² | 653 616,50 € |
Bât A – Lot 4 | 547,11 m² | 116,00 m² | 663,11 m² | 1 060 976,00 € |
Bât C – Lot 4 | 122,88 m² | 122,88 m² | 61 440,00 € | |
Bât D – Lot 4 | 72,40 m² | 72,40 m² | 36 200,00 € | |
Auvent 1 – Lot 4 | 456,22 m² | 456,22 m² | 45 622,00 € | |
Auvent 2 – Lot 4 | 106,09 m² | 106,09 m² | 10 609,00 € | |
Total Lot 4 | 1 304,70 m² | 116,00 m² | 1 420,70 m² | 1 214 847,00 € |
TOTAL Bâtiment A | 2 776,10 m² | 347,00 m² | 3 123,10 m² | 3 804 068,00 € |
Bât B – Lot 5 | 485,01 m² | 485,01 m² | 800 266,50 € | |
Bât B – Lot 6 | 335,56 m² | 335,56 m² | 520 118,00 € | |
Bât B – Lot 7 | 289,58 m² | 289,58 m² | 448 849,00 | |
Bât B – Lot 8 | 403,38 m² | 403,38 m² | 665 577,00 € | |
Total Bâtiment B | 1 513,53 m² | 1 513,53 m² | 2 434 810,50 € | |
TOTAL PROJET | 4 289,63 m² | 347,00 m² | 4 636,63 m² | 6 238 878,50 € |
Prix de vente : 3 875 753 € HD HT
Prix de vente/m² : 829 €/m² HD HT
Prix de vente Bâtiment A en l’état : 2 151 371,00 HT/HD*
Prix de vente Bâtiment B en l’état : 1 724 382,00 HT/HD
Régime fiscal après rénovation : TVA.
Régime fiscal en l’état: Droits d’enregistrement et TVA sur Marge.
Honoraires en sus du prix de vente.
Honoraires payables à la signature de l’acte.
*Hors droit
Honoraires de l’acquéreur : 5% hors taxes, hors droits du prix de vente
Un interlocuteur dédié
Nisrine SADAOUI