Bureaux de 560m² à 8 114m² à la vente
- à confirmer
- REF : 69.003797
Venez découvrir des bureaux 100% structure bois au Carré de Soie, à Vaulx en Velin. Plus de 8000 m² de bureaux de dernière génération à la vente, divisibles à partir de 560 m². Proximité immédiate des transports en commun et des axes routiers.
Immeubles structure 100% bois13 places de stationnement pour véhicules électriques
Local à vélos de 138 m²
Possibilité d’enseigne
Hauteur : 2.70 m
95% des bureaux en premier jour
Effectif admissible : 780 personnes – classement Code du travail
Double certification BREEAM Very Good E+C
Gestion technique centralisée
Jardin en toiture
Fibre optique
Tramway T3 Liaison Gare TGV Part-Dieu
Métro A Liaison Gare TGV Perrache via Bellecour
Rhônexpress Liaison Aéroport St Exupéry
Bus C8, C15 Grange Blanche/Mairie du 8ème
Nombreux bus Centre commercial Carré de Soie Boulevard périphérique Laurent Bonnevay
Accès A42 Paris/Genève
Accès A43 Grenoble/Chambéry
Bâtiment – Niveau | Lot | Surface utile | Quote-part PC | Surface utile brute locative | Prix de vente HD HT |
Bât A – R+1 | Lot Nord | 662.80 m² | 77.50 m² | 740.30 m² | 2 931 588 € |
Bât A – R+1 | Lot Sud | 496.10 m² | 64.30 m² | 560.40 m² | 2 219 184 € |
Bât A – R+2 | Lot Nord | 663.70 m² | 77.50 m² | 741.20 m² | 2 935 152 € |
Bât A – R+2 | Lot Sud | 497.40 m² | 64.40 m² | 561.80 m² | 2 224 728 € |
Bât A – R+3 | Lot Nord | 662.80 m² | 77.50 m² | 740.30 m² | 2 931 588 € |
Bât A – R+3 | Lot Sud | 496.10 m² | 64.30 m² | 560.40 m² | 2 219 184 € |
Bât A – R+4 | Lot Nord | 663.70 m² | 77.60 m² | 741.30 m² | 2 935 548 € |
Bât A – R+4 | Lot Sud | 497.40 m² | 64.40 m² | 561.80 m² | 2 224 728 € |
Bât A – R+5 | Réunion | 67.60 m² | 5.40 m² | 73.00 m² | 289 080 € |
TOTAL BATIMENT A | 4 707.60 m² | 572.90 m² | 5 280.50 m² | ||
Bât B – RDC | Lot Nord-Ouest | 331.70 m² | 35.00 m² | 366.70 m² | 1 452 132 € |
Bât B – R+1 | Niveau complet | 536.90 m² | 79.50 m² | 616.40 m² | 2 440 944 € |
Bât B – R+2 | Niveau complet | 537.50 m² | 79.50 m² | 617.00 m² | 2 443 320 € |
Bât B – R+3 | Niveau complet | 536.90 m² | 79.50 m² | 616.40 m² | 2 440 944 € |
Bât B – R+4 | Niveau complet | 537.50 m² | 79.50 m² | 617.00 m² | 2 443 320 € |
TOTAL BATIMENT B | 2 480.50 m² | 353.00 m² | 2 833.50 m² | ||
TOTAL GENERAL | 7 188.10 m² | 925.90 m² | 8 114.00 m² | ||
Bât A – RDC | Local vélos | 94.00 m² | |||
Bât B – RDC | Local vélos | 44.00 m² | |||
Bât A – R-1 | Parking | 36 | |||
Bât A – R-2 | Parking | 51 | |||
Bât B – R-1 | Parking | 31 |
Prix de vente : 32 131 440 € HD HT
Prix de vente/m² : 3 960 €/m² HD HT
Charges et taxe foncière à confirmer
Frais de rédaction d’actes à prévoir.
Honoraires de l’acquéreur : 1.5% hors taxes, hors droits du prix de vente
Un interlocuteur dédié
Juliette CAUDARD-BREILLE