Bureaux de 148m² à 1 765m² à la location
- SEPTEMBRE 2023
- REF : 69.006115
Valoris Real Estate vous propose à la location des bureaux situés sur le secteur de TECHLID. Des stationnements complètent ce bien. Venez découvrir ce bel immeuble tertiaire sur un ensemble emblématique de la TECHLID. Cadre verdoyant et valorisant. Les accès autoroutiers à proximité directe. Des lignes de bus sont dédiées pour relier la Gare de Vaise en 20 minutes.
* Immeuble certifié BREEAM Very Good* Production de chaud ou froid par système de pompe à chaleur électrique air/air
Bus ligne n°3 et ligne n°6 TECHLID Express (Gare de Vaise)
Commandez votre trajet TCL à la demande depuis ou vers la zone !
A la gare de Vaise, métro D
Lot | Etage | Type | Surfaces privatives utiles | Surface Terrasse | Surfaces Parties communes | Surface Utile Locative |
F2-33 | R+2 | Terrasse (au-dessus du bât. F1) | 70 m² | |||
F2-33 | R+2 | Bureaux | 267,60 m² | – | 315.20 m² | |
F2-32 | R+2 | Bureaux | 145,53 m² | – | 171,10 m² | |
F2-31 | R+2 | Bureaux | 133,40 m² | – | 157,10 m² | |
TOTAL R+2 | 546,53 m² | 70 m² | 38,50 m² | 643,40 m² | ||
F2-23 | R+1 | Bureaux | 234,40 m² | 24,20 m² | 286,70 m² | |
F2-22 | R+1 | Bureaux | 145,30 m² | – | 171,10 m² | |
F2-21 | R+1 | Terrasse (au-dessus du bât. F1) | 96,20 m² | |||
F2-21 | R+1 | Bureaux | 125,90 m² | – | 148,30 m² | |
TOTAL R+1 | 505,60 m² | 96,20 m² | 48,90 m² | 606,10 m² | ||
F2-12 | RDC | Bureaux | 200,50 m² | – | 236,10 m² | |
F2-11 | RDC | Bureaux | 237,60 m² | – | 279,80 m² | |
TOTAL RDC | 438,10 m² | – | 119,90 m² | 515,90 m² | ||
SOUS-SOL | 48,10 m² | 515,90 m² | ||||
TOTAL | 1 499 m² | 190,40 m² | 255,40 m² | 1 765,40 m² |
Loyer annuel : 308 875 € HTHC
Loyer annuel/m² : 175 €/m² HTHC
Parking simple ext. : 800 HT/HC/U/AN
Parking double ext. : 1 100 HT/HC/U/AN
Parking simple en sous-sol : 1 000 HT/HC/U/AN
Parking double en sous-sol : 1 500 HT/HC/U/AN
Loyer terrasses : 80 HT HC/m²/an
Régime fiscal : TVA.
Frais de rédaction d’actes et état des lieux à prévoir.
Honoraires du preneur : 15% hors taxes, hors charges du loyer annuel total
Un interlocuteur dédié
Juliette CAUDARD-BREILLE