Local d’activités de 150m² à 4 135m² à la vente
- Nous consulter
- REF : 71.000039
Valoris Real Estate vous propose en VEFA un programme composé de 2 bâtiments situé à Saint Symphorien d’Ancelles.
Espaces vertsBâtiment ossature métallique
Bardage double peau des façades
Hauteur sous charpente métal : 6m80 environ
Pente toiture : 7%
Couverture en panneaux sandwich bac acier
Façade principale : double vitrage
Dallage activités en béton armé type industriel
Surcharge : 1T/m²
Hauteur sous entrait : 5m60 environ
Portes sectionnelles motorisées : 3.50 x 4.00 m hauteur
Tableau électrique dans chaque lot : 12 kVa
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Gare TER de Pontanevaux la Chapelle à 1 km
Gare TER de Crêches sur Saône à 5 km
Autoroute A6 à proximité
Accès Route Nationale 6 à 6 min en voiture
Batiment – Lot | Surface | Mezzanine | Prix de vente HT | Prix vente TTC |
BAT A LOT A 01 | 153,57 m² | 50 m² | 250 355,00 € | 300 426,00 € |
BAT A LOT A 02 | 150,28 m² | 50 m² | 238 807,68 € | 286 569,22 € |
BAT A LOT A 03 | 150,28 m² | 50 m² | 238 807,68 € | 286 569,22 € |
BAT A LOT A 04 | 150,28 m² | 50 m² | 238 807,68 € | 286 569,22 € |
BAT A LOT A 05 | 150,28 m² | 50 m² | 238 807,68 € | 286 569,22 € |
BAT A LOT A 06 | 150,28 m² | 50 m² | 238 807,68 € | 286 569,22 € |
BAT A LOT A 07 | 151,55 m² | 50 m² | 245 051,75 € | 294 062,10 € |
BAT A LOT A 08 | 157,85 m² | 50 m² | 254 407,25 € | 305 288,70 € |
BAT A LOT A 09 | 156,52 m² | 50 m² | 250 867,00 € | 301 040,40 € |
BAT A LOT A 10 | 156,52 m² | 50 m² | 250 867,00 € | 301 040,40 € |
BAT A LOT A 11 | 156,52 m² | 50 m² | 250 867,00 € | 301 040,40 € |
BAT A LOT A 12 | 156,52 m² | 50 m² | 250 867,00 € | 301 040,40 € |
BAT A LOT A 13 | 156,52 m² | 50 m² | 250 867,00 € | 301 040,40 € |
BAT A LOT A 14 | 208,63 m² | 74,60 m² | 342 945,00 € | 411 534,00 € |
TOTAL BAT A | 2 205,60 m² | 724,60 m² | 3 541 132,40 € | 4 249 358,88 € |
BAT B LOT B 01 | 153,12 m² | 50 m² | 247 383,20 € | 296 859,84 € |
BAT B LOT B 02 | 151,83 m² | 50 m² | 241 064,48 € | 289 277,38 € |
BAT B LOT B 03 | 151,83 m² | 50 m² | 241 064,48 € | 289 277,38 € |
BAT B LOT B 04 | 151,83 m² | 50 m² | 241 064,48 € | 289 277,38 € |
BAT B LOT B 05 | 151,83 m² | 50 m² | 241 064,48 € | 289 277,38 € |
BAT B LOT B 06 | 156 m² | 50 m² | 251 660,00 € | 301 992,00 € |
BAT B LOT B 07 | 237,14 m² | 70,4 m² | 380 152,90 € | 456 183,48 € |
BAT B LOT B 08 | 154,97 m² | 50 m² | 248 580,75 € | 298 296,90 € |
BAT B LOT B 09 | 154,97 m² | 50 m² | 248 580,75 € | 298 296,90 € |
BAT B LOT B 10 | 154,97 m² | 50 m² | 248 580,75 € | 298 296,90 € |
BAT B LOT B 11 | 154,97 m² | 50 m² | 248 580,75 € | 298 296,90 € |
BAT B LOT B 12 | 156,29 m² | 50 m² | 252 090,65 € | 302 508,78 € |
TOTAL BAT B | 1 929,75 m² | 620,40 m² | 3 089 867,67 € | 3 707 841,20 € |
Prix de vente : 5 003 774 € HD HT
Prix de vente/m² : 1 210 €/m² HD HT
Frais de rédaction d’actes à prévoir.
Honoraires en sus du prix de vente.
Honoraires payables à la signature de l’acte.
Honoraires de l’acquéreur : 2.5% hors taxes, hors droits du prix de vente
Un interlocuteur dédié
Votre conseiller :
Pauline GABILLAT
Pauline GABILLAT