Local d’activités de 188m² à 12 306m² à la vente

BOURGOIN JALLIEU

  • Immédiate
  • REF : 38.000677

A Bourgoin-Jallieu, dans un parc d’activités neuf de 12 306 m² situé à proximité de l’autoroute A43 et de la départementale D1006, nous vous proposons à la vente plusieurs cellules d’activités à partir de 187 m². Disponible début 2023.

Plateaux aménagés:
Chauffage et climatisation
Electricité courant fort
Faux plafond

Activité:
Porte sectionnelle 4*4,5m
Dalle béton
Chauffage gaz par aérothermes (non inclus dans la prestation dite « brute »)
Porte sectionnelle 4 x 4,5m
Locaux neufs
Plateaux livrés bruts ou nus

191 places V.L
1 place pour 70 m2

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr

A 5 min de la gare SNCF de Bourgoin Jallieu

A 5 minutes de l’autoroute A43 et de la départementale D1006

Batiment – Lot Surface activité en m² Surface bureaux en m² Surface totale en m² Stationnements Prix vente € HT HD (parkings inclus) Commentaires
LOT 2A 398,80 225,76 624,56 8 925 580,00 €
LOT 2B1 167,63 49,00 216,63 3 325 983,00 € Plateau brut
LOT 2B2 168,72 53,12 221,84 3 334 523,50 € Plateau brut
LOT 2C1 170,50 46,37 216,87 3 327 114,00 € Plateau brut
LOT 2C2 172,52 46,37 218,89 3 329 289,00 € Plateau brut
LOT 2D 359,93 142,60 502,53 7 727 550,00 €
LOT 2E 561,87 142,60 704,47 9 988 050,00 €
LOT 2F 361,89 142,60 504,49 7 730 050,00 €
LOT 2G 197,66 68,09 265,75 4 422 257,50 €
TOTAL LOTS 2 2 559,52 m² 916,51 m² 3 476,03 m² 47 places 5 110 397 €
LOT 4A 141,60 48,61 190,21 3 288 384,50 € Plateau brut
LOT 4B 140,49 47,01 187,50 3 284 614,50 € Plateau brut
LOT 4C 140,49 47,01 187,50 3 284 614,50 € Plateau brut
LOT 4D 140,49 48,08 188,57 3 286 166,00 € Plateau brut
LOT 4E 171,49 70,88 242,37 4 368 176,00 € Plateau brut
LOT 4F 170,49 47,01 217,50 3 328 114,50 € Plateau brut
LOT 4G 171,47 46,40 217,87 3 327 911,50 € Plateau brut
LOT 4H 374,52 106,50 481,02 7 629 325,00 € Plateau brut
LOT 4I 167,10 46,40 213,50 4 325 575,00 € Plateau brut
LOT 4J 173,90 46,40 220,30 4 335 435,00 € Plateau brut
LOT 4K 173,90 46,40 220,30 4 335 435,00 € Plateau brut
LOT 4L 167,10 46,40 213,00 4 325 575,00 € Plateau brut
LOT 4M 373,00 106,10 479,10 7 680 095,00 €
TOTAL LOTS 4 2 677,94 m² 801,67 m² 3 479,11 m² 56 places 4 799 276.500 €
LOT M5 907,34 907,34 24 2 092 500,00 €

Prix de vente : 18 654 952 € HD HT
Prix de vente/m² : 1 516 €/m² HD HT
Frais de rédaction d’actes à prévoir
Frais de notaire réduits
Honoraires de l’acquéreur : 3% hors taxes, hors droits du prix de vente

Un interlocuteur dédié

Votre conseiller :
Nisrine SADAOUI

Annonces similaires

Local d’activités de 188m² à 12 306m² à la vente

BOURGOIN JALLIEU

Prix de vente/m² : 1 516 € HD HT

Local d’activités de 508m² à la vente

BOURGOIN JALLIEU

Prix de vente/m² : 1 500 € HD HT

Local d’activités de 508m² à la location

BOURGOIN JALLIEU

Loyer annuel/m² : 118 € HT HC

Image
4.7 / 5
Image

EXCELLENT

40 avis clients