Local d’activités de 123m² à 10 624m² à la vente

VILLIEU LOYES MOLLON

  • Fin 2025
  • REF : 01.000952

Valoris Real Estate vous propose en VEFA des lots d’activités situés sur la commune de Villieu-Loyes-Mollon.
60 lots sont disponibles à partir de 123m².
Le parc d’activités sera composé de 7 bâtiments. Il est possible de rassembler des cellules afin d’obtenir de grandes surfaces. Vous pouvez également privatiser un bâtiment.
Villieu-Loyes-Mollon est une commune situé à proximité immédiate d’Ambérieu-en-Bugey et de l’A42.

Activités:
Bardage double peau
Ossature métallique
Pente de la toiture : 7 %, suivant permis de construire
Portes sectionnelles motorisées : 3.50 x 4.00 m hauteur
Dallage surcharge 1 tonne/ m²
Hauteur libre : 6 mètres environ
Raccordements par fourreaux PVC
Isolation : oui
Eclairage par lanterneaux fixes

Bureaux :
Ensemble vitré
Double vitrage isolant
Protection anti-effraction
Châssis filants
Chauffage : non

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr

Gare SNCF de Meximieux Pérouges à 7 minutes en voiture
Arrêt de bus Meximieux gendarmerie à 8 minutes en voiture
Aéroport de Lyon St-Exupéry à 29 minutes en voiture

Accès à l’A42 à 26 minutes en voiture

Batiment – Lot Surface de plancher Prix vente m2 HT (parking inclus) Prix de vente HT Prix de vente TTC Commentaires
BAT A LOT 1 123,12 m² 1 350,00 € 166 212,00 € 199 454,40 € Réservé
BAT A LOT 2 169,75 m² 1 350,00 € 229 162,50 € 274 995,00 €
BAT A LOT 3 167,81 m² 1 350,00 € 226 543,50 € 271 852,20 €
BAT A LOT 4 167,81 m² 1 350,00 € 226 543,50 € 271 852,20 €
BAT A LOT 5 169,75 m² 1 350,00 € 229 162,50 € 274 995,00 €
TOTAL BATIMENT A 798,24 m² 1 077 624,00 € 1 293 148,80 €
BAT B LOT 6 169,75 m² 1 350,00 € 229 162,50 € 274 995,00 €
BAT B LOT 7 167,81 m² 1 350,00 € 226 543,50 € 271 852,20 €
BAT B LOT 8 167,81 m² 1 350,00 € 226 543,50 € 271 852,20 €
BAT B LOT 9 169,75 m² 1 350,00 € 229 162,50 € 274 995,00 €
TOTAL BATIMENT B 675,12 m² 911 412,00 € 1 093 694,40 €
BAT C LOT 10 149,62 m² 1 300,00 € 194 506,00 € 233 407,20 €
BAT C LOT 11 147,91 m² 1 300,00 € 192 283,00 € 230 739,60 €
BAT C LOT 12 147,91 m² 1 300,00 € 192 283,00 € 230 739,60 €
BAT C LOT 13 149,62 m² 1 300,00 € 194 506,00 € 233 407,20 €
BAT C LOT 14 149,62 m² 1 300,00 € 194 506,00 € 233 407,20 €
BAT C LOT 15 147,91 m² 1 300,00 € 192 283,00 € 230 739,60 €
BAT C LOT 16 147,91 m² 1 300,00 € 192 283,00 € 230 739,60 €
BAT C LOT 17 149,62 m² 1 300,00 € 194 506,00 € 233 407,20 €
TOTAL BATIMENT C 1 190,12 m² 1 547 156,00 € 1 856 587,20 €
BAT D LOT 18 159 m² 1 300,00 € 206 700,00 € 248 040,00 €
BAT D LOT 19 159 m² 1 300,00 € 206 700,00 € 248 040,00 €
BAT D LOT 20 159 m² 1 300,00 € 206 700,00 € 248 040,00 €
BAT D LOT 21 149,62 m² 1 300,00 € 194 506,00 € 233 407,20 €
BAT D LOT 22 149,62 m² 1 300,00 € 194 506,00 € 233 407,20 €
BAT D LOT 23 147,91 m² 1 300,00 € 192 283,00 € 230 739,60 €
BAT D LOT 24 147,91 m² 1 300,00 € 192 283,00 € 230 739,60 €
BAT D LOT 25 149,62 m² 1 300,00 € 194 506,00 € 233 407,20 €
TOTAL BATIMENT D 1221,68 m² 1 588 184,00 € 1 905 820,80 €
BAT E LOT 26 136,03 m² 1 350,00 € 183 640,50 € 220 368,60 €
BAT E LOT 27 239,37m² 1 350,00 € 323 149,50 € 387 779,40 €
BAT E LOT 28 140,65 m² 1 350,00 € 189 877,50 € 227 853,00 €
BAT E LOT 29 138,94 m² 1 350,00 € 187 569,00 € 225 082,80 €
BAT E LOT 30 138,94 m² 1 350,00 € 187 569,00 € 225 082,80 €
BAT E LOT 31 140,65 m² 1 350,00 € 189 877,50 € 227 853,00 € Réservé
TOTAL BATIMENT E 934,58 m² 1 261 683,00 € 1 514 019,60 €
BAT F LOT 32 168,9 m² 1 300,00 € 219 570,00 € 263 484,00 €
BAT F LOT 33 167,2 m² 1 300,00 € 217 360,00 € 260 832,00 €
BAT F LOT 34 204,72 m² 1 300,00 € 266 136,00 € 319 363,20 €
BAT F LOT 35 204,72 m² 1 300,00 € 266 136,00 € 319 363,20 €
BAT F LOT 36 204,72 m² 1 300,00 € 266 136,00 € 319 363,20 €
BAT F LOT 37 206,35 m² 1 300,00 € 268 255,00 € 321 906,00 €
BAT F LOT 38 208,85 m² 1 300,00 € 271 505,00 € 325 806,00 €
BAT F LOT 39 207,13 m² 1 300,00 € 269 269,00 € 323 122,80 €
BAT F LOT 40 207,13m² 1 300,00 € 269 269,00 € 323 122,80 €
BAT F LOT 41 207,13 m² 1 300,00 € 269 269,00 € 323 122,80 €
BAT F LOT 42 207,13 m² 1 300,00 € 269 269,00 € 323 122,80 €
BAT F LOT 43 207,13 m² 1 300,00 € 269 269,00 € 323 122,80 €
BAT F LOT 44 2609,89 m² 1 300,00 € 271 414,00 € 325 696,80 €
TOTAL BATIMENT F 2609,89 m² 3 392 857,00 € 4 071 428,40 €

Prix de vente : 11 590 732 € HD HT
Prix de vente/m² : 1 091 €/m² HD HT
Honoraires en sus du prix de vente.
Honoraires payables à la signature de l’acte.
Frais de notaire réduits.
Taxe foncière et charges : nous consulter
Honoraires de l’acquéreur : 5% hors taxes, hors droits du prix de vente

Un interlocuteur dédié

Votre conseiller :
Thiffany ROSSETTI

Annonces similaires

Local d’activités de 123m² à 10 624m² à la vente

VILLIEU LOYES MOLLON

Prix de vente/m² : 1 091 € HD HT

Image
4.7 / 5
Image

EXCELLENT

40 avis clients