Bureaux de 45m² à 3 423m² à la vente
- Juilllet 2024
- REF : 69.004602
Sur le programme Plug & Play, 2 nouveaux bâtiments de bureaux en cours de construction, dans la zone industrielle de la Techlid. Environnement tertiaire important et à proximité des axes autoroutiers.
Dans la zone du Puy d’or, image valorisante regroupant des utilisateurs renommés : LDLC, Sopra Stéria, Brake/Sysco, Musco…
Le deux ailes seront reliées par un rdc commun disposant d’un commerce.
Ensemble de qualité, disponible à la vente ou à la location.
Hauteur libre : 2.70 m
90% des bureaux en 1er jour
Certification environnementale BREEAM Good
Plancher technique
Un ascenseur/bâtiment
Chauffage réversible
Climatisation
Contrôle d’accès
Faux plafond
Luminaires faux plafond
Moquette
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bus ligne n°3 et ligne n°6 TECHLID Express (Gare de Vaise)
Commandez votre trajet TCL à la demande depuis ou vers la zone !
A la gare de Vaise, métro D
Autoroute A6
RD 306 ou la RD 307
Batiment – Lot | Etage | Surfaces utiles privatives | Surfaces annexes (terrasses, balcon, patio) | Quote-Part de parties communes | Surfaces utiles brutes locatives | Commentaires |
Bât. C1 – Lot C1.02 | RDC | 41,5 m² | – | 4,1 m² | 45,6 m² | |
Bât. C1 – Lot C1.03 | RDC | 353,0 m² | 60,2 m² | 34,7 m² | 387,7 m² | Sous option |
SOUS-TOTAL RDC | 394,5 m² | 60,2 m² | 38,8 m² | 433,3 m² | ||
Bât. C1 – Lot C1.11 | R+1 | 169,4 m² | 69,8 m² | 38,2 m² | 207,6 m² | |
Bât. C1 – Lot C1.12 | R+1 | 198,9 m² | 67,7 m² | 44,8 m² | 243,7 m² | |
SOUS-TOTAL R+1 | 368,3 m² | 137,5 m² | 83 m² | 451,3 m² | ||
Bât. C1 – Lot C1.22 | R+2 | 109,9 m² | 12,1 m² | 26,2 m² | 136,1 m² | |
Bât. C1 – Lot C1.23 | R+2 | 136,6 m² | – | 32,5 m² | 169,1 m² | |
SOUS-TOTAL R+2 | 378,4 m² | 24,9 m² | 90,1 m² | 468,5 m² | ||
SOUS-TOTAL R+3 | 378,4 m² | 24,9 m² | 115,1 m² | 468,6 m² | ||
TOTAL BATIMENT C1 | 1 520,1 m² | 248,2 m² | 302,1 m² | 1 821,7 m² | ||
Bât. C2 – Lot C2.01 | RDC | 172,6 m² | 135,1 m² | 17,0 m² | 189,6 m² | sous option |
SOUS-TOTAL RDC | 172,6 m² | 135, m² | 17,0 m² | 189,6 m² | ||
Bât. C2 – Lot C2.11 | R+1 | 178,3 m² | 85,8 m² | 40,2 m² | 218,5 m² | |
Bât. C2 – Lot C2.12 | R+1 | 207,6 m² | 81,2 m² | 46,8 m² | 254,4 m² | |
SOUS-TOTAL R+1 | 385,9 m² | 167 m² | 87 m² | 472,9 m² | ||
Bât. C2 – Lot C2.21 | R+2 | 123,9 m² | 12,8 m² | 29,5 m² | 153,4 m² | |
Bât. C2 – Lot C2.22 | R+2 | 110,2 m² | 11,5 m² | 26,3 m² | 136,5 m² | |
Bât. C2 – Lot C2.23 | R+2 | 145,4 m² | – | 34,6 m² | 180,0 m² | |
SOUS-TOTAL R+2 | 379,5 m² | 24,3 m² | 90,4 m² | 469,9 m² | ||
Bât. C2 – Lot C2.31 | R+3 | 123,9 m² | 12,8 m² | 29,5 m² | 153,4 m² | |
Bât. C2 – Lot C2.32 | R+3 | 110,2 m² | 11,5 m² | 26,3 m² | 136,5 m² | |
Bât. C2 – Lot C2.33 | R+3 | 145,4 m² | – | 34,7 m² | 180,1 m² | |
SOUS-TOTAL R+3 | 379,5 m² | 24,3 m² | 114,8 m² | 470 m² | ||
TOTAL BATIMENT C2 | 1 317 m² | 350 m² | 284,9 m² | 1 602,4 m² |
Nous consulter
Un interlocuteur dédié
Juliette CAUDARD-BREILLE